Ověřeno našimi zákazníky
Články
Spínací zásuvka Wifi
04.09.2024 - Ovládejte své spotřebiče pomocí spínací zásuvky wifi odkudkoliv. Více se dočtete v našem článku na blogu.
Kamera do auta 4K
04.08.2024 - Kamery do auta s rozlišením 4K jsou skvělé, ale co takhle zkusit vyzkoušet rozlišení 5K? Více se dočtete v našem článku na blogu.
Palubní kamery
04.07.2024 - Získejte aktuální přehled o palubních kamerách pro rok 2024. Více se dočtete v našem článku na blogu.
Chytrá wifi zásuvka
04.06.2024 - Ovládejte své spotřebiče pomocí chytré wifi zásuvky odkudkoliv.
Pokojový teploměr Wifi
04.05.2024 - Změřte si přesnou teplotu doma, kanceláři nebo ve škole pomocí chytrého pokojového wifi teploměru.
Přilby na kolo
04.04.2024 - Chytrá přilba na kolo se v dnešní době hodí každému
Inspekční kamera CEL-TEC PipeCam 60 Visorion HD
60 metrů FULL HD PTZ
| Katalogové číslo: | 2408-071 |
| EAN: | 8595584661959 |
| Značka: | CEL-TEC |
| Dostupnost: | Skladem 1 ks |
Související produkty
Hlavní přednosti Visorion HD Pipe Camera
-
HD rozlišení 1280 x 720 px – ostrý a čistý obraz pro přesnou inspekci.
-
Kamera 38 mm s self-leveling funkcí – zajišťuje, že obraz zůstane vždy správně orientovaný.
-
Integrovaný 512 Hz vysílač – pro snadnou lokalizaci kamery pod zemí.
-
12 výkonných LED s nastavitelnou intenzitou – osvětlení potrubí od úplné tmy po částečné světlo.
-
10,1" HD LCD displej s nastavitelným ramenem a clonou proti slunci – pohodlné sledování i venku.
-
8x digitální zoom – přiblížení detailů pro přesnou diagnostiku.
-
Robustní 7 mm průměr, 60 m kabel z modifikovaného sklolaminátu – odolný a snadno navíjitelný.
-
Podpora SD karet až 256 GB – dostatek místa pro dlouhé inspekce.
-
Ergonomický design – stabilní základna a pohodlná rukojeť pro dlouhou práci v terénu.
-
Vhodné pro potrubí 60–300 mm – díky adaptabilním kolům a držákům pro různé průměry potrubí.
-
Funkce záznamu videa i fotografií a počítadlo metru – přesná dokumentace a lokalizace defektů.


Parametry
| Kamera: | - |
|---|---|
| Rozlišení: | 1280 x 720 px |
| Velikost kamery: | 38 x 232 mm |
| Celková délka: | 400 mm |
| Úhel záběru: | 105 ° |
| Ostření: | manuální |
| Zaostřovací vzdálenost: | 80 - 1000 mm |
| Přísvit: | 8xLED s nastavitelnou intenzitou |
| Vysílač pro lokalizaci kamery: | ano, 512 Hz |
| Efektivní vzdálenost: | 5 m |
| Materiál čočky: | safírové sklo |
| Materiál těla kamery: | hliníková slitina |
| Vodotěsné krytí: | IP68 |
| Kabel: | - |
| Rozměr stojanu kabelu: | 875 x 978 x 406 mm |
| Materiál kabelu: | skelné vlákno |
| Délka kabelu: | 60 m |
| Průměr kabelu: | Ø 7 mm, 9 žilový, 4 páry kroucené dvoulinky stíněného koaxiálního kabelu |
| Materiál stojanu kabelu: | nerezová ocel a slitina hliníku |
| Přesnost měřiče vzdálenosti: | 0,1 m |
| Odchylka měřiče vzdálenosti: | ± 1% |
| Hmotnost: | 31,5 kg |
| OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ: | - |
| Rozměr: | 460 x 270 x 37.5 mm |
| Displej: | 10,1" LCD, 1024 x 600 px |
| Úložiště: | USB disk / SD karta až 256 GB |
| Hlavní vlastnosti: | video, foto a audio záznam, psaní poznámek, počítadlo vzdálenosti |
| Výstup pro sluchátka: | ANO |
| Přiblížení: | 8x digitální |
| Video formát: | AVI |
| Foto formát: | JPEG |
| HDMI výstup: | ano |
| Baterie: | polymer lithium 6000 mAh 11.1V, 7 hodin provozu |
| Hmotnost (monitor / kamera): | 2,64 kg |
| Podpora Wifi: | ano |
| Mikrofon: | ano |
| Klávesnice: | ano |
| Kamera: | - |
|---|---|
| Rozlišení: | 1280 x 720 px |
| Velikost kamery: | 38 x 232 mm |
| Celková délka: | 400 mm |
| Úhel záběru: | 105 ° |
| Ostření: | manuální |
| Zaostřovací vzdálenost: | 80 - 1000 mm |
| Přísvit: | 8xLED s nastavitelnou intenzitou |
| Vysílač pro lokalizaci kamery: | ano, 512 Hz |
| Efektivní vzdálenost: | 5 m |
| Materiál čočky: | safírové sklo |
| Materiál těla kamery: | hliníková slitina |
| Vodotěsné krytí: | IP68 |
| Kabel: | - |
| Rozměr stojanu kabelu: | 875 x 978 x 406 mm |
| Materiál kabelu: | skelné vlákno |
| Délka kabelu: | 60 m |
| Průměr kabelu: | Ø 7 mm, 9 žilový, 4 páry kroucené dvoulinky stíněného koaxiálního kabelu |
| Materiál stojanu kabelu: | nerezová ocel a slitina hliníku |
| Přesnost měřiče vzdálenosti: | 0,1 m |
| Odchylka měřiče vzdálenosti: | ± 1% |
| Hmotnost: | 31,5 kg |
| OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ: | - |
| Rozměr: | 460 x 270 x 37.5 mm |
| Displej: | 10,1" LCD, 1024 x 600 px |
| Úložiště: | USB disk / SD karta až 256 GB |
| Hlavní vlastnosti: | video, foto a audio záznam, psaní poznámek, počítadlo vzdálenosti |
| Výstup pro sluchátka: | ANO |
| Přiblížení: | 8x digitální |
| Video formát: | AVI |
| Foto formát: | JPEG |
| HDMI výstup: | ano |
| Baterie: | polymer lithium 6000 mAh 11.1V, 7 hodin provozu |
| Hmotnost (monitor / kamera): | 2,64 kg |
| Podpora Wifi: | ano |
| Mikrofon: | ano |
| Klávesnice: | ano |
![]() |
Prohlaseni_o_shode | Prohlášení o shodě | 216.9 kB | Stáhnout soubor |
![]() |
Návod v EN | EN návod | 25.79 MB | Stáhnout soubor |

Přihlášení
Registrace









Informace